Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 1.1 °C | 5.7 °C | 3.0 °C | 0.4 km/h (9.7 km/h) | ESE |
0.2 mm |
| 02 | 1.8 °C | 4.6 °C | 2.9 °C | 0.4 km/h (6.4 km/h) | E |
9.8 mm |
| 03 | 0.9 °C | 6.8 °C | 3.2 °C | 1.4 km/h (22.5 km/h) | SE |
2.2 mm |
| 04 | -1.6 °C | 7.3 °C | 2.9 °C | 1.2 km/h (20.9 km/h) | SE |
0.2 mm |
| 05 | -0.6 °C | 9.1 °C | 3.3 °C | 0.8 km/h (14.5 km/h) | E |
0.4 mm |
| 06 | 2.2 °C | 7.1 °C | 4.8 °C | 0.7 km/h (20.9 km/h) | ESE |
12.6 mm |
| 07 | 1.3 °C | 9.4 °C | 4.6 °C | 1.5 km/h (12.9 km/h) | E |
1.4 mm |
| 08 | -0.6 °C | 6.9 °C | 2.5 °C | 1.1 km/h (11.3 km/h) | ESE |
0.2 mm |
| 09 | 0.8 °C | 7.1 °C | 2.8 °C | 0.7 km/h (9.7 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 10 | 0.9 °C | 6.3 °C | 4.3 °C | 1.0 km/h (16.1 km/h) | SE |
13.6 mm |
| 11 | 5.4 °C | 7.9 °C | 6.7 °C | 4.1 km/h (38.6 km/h) | S |
15.2 mm |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -1.6 °C | 9.4 °C | 3.7 °C | 1.2 km/h (38.6 km/h) | SE |
55.8 mm |